6.072151875   0.23643065627278234 0.1518007383460126
6.072152750000001   0.23638580434511014 0.15846533193656526
6.072153625   0.2433854778742274 0.15453929665454125
6.072154500000001   0.24174388693487628 0.15378236495214334
6.072155375   0.24916426012535306 0.15110810319786813
6.072156250000001   0.2329927032088647 0.16084240845383047
6.072157125   0.24087190500207473 0.1390024567407731
6.072158   0.2385567898372923 0.1486576049010561
6.072158875   0.23381348097003926 0.1467608802917721
6.07215975   0.25182287116533664 0.13319527665323305
6.072160625   0.22230254067112873 0.13499433310320164
6.0721615   0.24091090257385997 0.12967976286356805
6.0721623750000004   0.2406380552976964 0.13525794960784487
6.07216325   0.24788474712499672 0.13382517341152217
6.0721641250000005   0.24620474420100608 0.12715466097525105
6.072165   0.24650841966580822 0.1251640716480608
6.0721658750000005   0.23521144710979644 0.13066998340192393
6.07216675   0.23925684287699936 0.11359629191956906
6.0721676250000005   0.2455551543716841 0.1306358884616867
6.0721685   0.23564309083506182 0.11522925392245104
6.0721693750000005   0.22433051049951036 0.1405383243670459
6.07217025   0.24104608504582256 0.12740884538600367
6.072171125000001   0.22540825258530314 0.12041330498795534
6.072172   0.2436763211454614 0.12998836208219386
6.072172875000001   0.24230924804037896 0.12844565558463572
6.07217375   0.2412380103598994 0.11201857265478367
6.072174625000001   0.22422380164080394 0.1118214080606718
6.0721755   0.22494191286115345 0.11944894979834007
6.072176375000001   0.23856067509372214 0.11984079188110693
6.07217725   0.23284847454157448 0.10262145501083966
6.072178125000001   0.23923416789339613 0.10741120413336186
6.072179   0.23595804473210194 0.112857574505894
6.072179875000001   0.23092040409475156 0.10336317162447922
6.07218075   0.22565161231460265 0.09640067164700263
6.072181625000001   0.23122450261960664 0.10349392383292316
6.0721825   0.2317708773178608 0.09673158510669516
6.072183375000001   0.22892207163191414 0.09825248406030296
6.07218425   0.21575609787462344 0.08099749323941073
6.072185125000001   0.23542550503494983 0.10119755172686647
6.072186   0.22993942856353275 0.10149319189529857
6.072186875000001   0.21378470991514226 0.09648968626554225
6.07218775   0.2172811044612408 0.09416113241227647
6.072188625000001   0.22945597253187558 0.07519936409489009
6.0721895   0.22469858394003728 0.08463042534336217
6.072190375000001   0.2255720231329987 0.08100341375010756
6.07219125   0.23335747312373528 0.08180786893049481
6.072192125   0.2153695304373392 0.07029222677252665
6.072193   0.2188757087443387 0.07903654306128956
6.072193875   0.20274613790325613 0.07578539705991856
6.07219475   0.20698332458200652 0.06322289562585438
6.072195625   0.21701312748846893 0.07235664609922884
6.0721965   0.20932276257210353 0.05898524304630985
6.072197375   0.2004029249294661 0.06287448748384332
6.0721982500000005   0.20537883868720402 0.06360884493177725
6.072199125   0.20090716324838587 0.044411191335689965
6.0722000000000005   0.19307964074351222 0.047487980634365226
6.072200875   0.20559439214071368 0.051664016217538404
6.0722017500000005   0.18470298765010995 0.054497896672883135
6.072202625   0.195707965176428 0.048504638783651556
6.0722035000000005   0.1971976348759146 0.04430676500873349
6.072204375   0.2039245440763872 0.043847724608329704
6.0722052500000006   0.19460877381361763 0.03696278332859251
6.072206125   0.18027562890558269 0.03699429247630568
6.072207000000001   0.18528842419095187 0.043230259250697435
6.072207875   0.18633305284498353 0.03925904209871455
6.072208750000001   0.2022444282788874 0.04458943826118884
6.072209625   0.17472971630610334 0.03805687691510427
6.072210500000001   0.1928874468496105 0.03790476385135668
6.072211375   0.17542592127466933 0.026871845533694032
6.072212250000001   0.16464312438862075 0.026803619403304536
6.072213125   0.1689905393320596 0.022225025231353612
6.072214000000001   0.1658919446339193 0.024410742544653325
6.072214875   0.15454155317052104 0.024147449094502296
6.072215750000001   0.16835176064485133 0.01668775808674051
6.072216625   0.1522072900982254 0.0051348919144221655
6.072217500000001   0.15295462692709777 0.021279388197085983
6.072218375   0.15468931031543454 0.010067200741031797
6.072219250000001   0.14984887491333382 0.014336371882893698
6.072220125   0.1548302006440486 0.006097808960640116
6.072221000000001   0.1497138043076023 0.003966474680398746
6.072221875   0.13314532543234928 -0.0038385311110774936
6.072222750000001   0.14151809609249769 0.00625144707438319
6.072223625   0.12073335385650312 0.00847099034387971
6.072224500000001   0.11698212154007508 0.016882350216010946
6.072225375   0.11973904569568104 -0.0011073202446185899
6.07222625   0.1269256658861504 0.002044947112920248
6.072227125   0.1289691744715985 0.00045884175606926994
6.072228   0.11269797196848731 0.0026590887002782525
6.072228875   0.10132474165623233 -0.004199207382675053
6.07222975   0.1061234599061709 0.01500361190350924
6.072230625   0.11408663424749792 -0.012844756400673292
6.0722315   0.10677566313234053 0.0020420810083417976
6.0722323750000005   0.10252667082841938 -0.00888465899048453
6.07223325   0.08272942898377186 -0.01390204939708813
6.0722341250000005   0.08435119686186432 -0.004333732101164264
6.072235   0.07696410853116879 0.020920875902561697
6.0722358750000005   0.07503517003181166 -0.014003998584587757
6.07223675   0.07686812510514758 0.0090323232061385
6.0722376250000005   0.05135345655677276 0.010018895799008018
6.0722385   0.06432235654851716 -0.006233352990530061
6.0722393750000005   0.06056213332592381 -0.009687072452004404
6.07224025   0.052593310986905714 -0.0013549272456098232
6.072241125000001   0.054138708289807144 0.0016032704807197747
6.072242   0.04443411986428237 0.013043359218117905
6.072242875000001   0.049917230585700495 0.006741309778685087
6.07224375   0.04549372708961154 0.007555574990773722
6.072244625000001   0.05143474371278144 -0.008629784633371024
6.0722455   -0.032993631313506404 0.019879925843627005
6.072246375000001   -0.015082146890038365 0.037854082788145116
6.07224725   0.011594395612178569 0.04575020161124922
6.072248125000001   0.02708750396190768 0.027738107587835365
6.072249   -0.0052258685687389134 0.045250076264267615
6.072249875000001   -0.03271676371511369 0.04308195029537334
6.07225075   -0.017004674335217136 0.04119659898509732
6.072251625000001   -0.03478258284626746 0.0349414533125006
6.0722525   -0.03951844219322203 0.03400736491690876
6.072253375000001   -0.029668906481142614 0.05193425600359108
6.07225425   -0.04132296764597183 0.039935895140918456
6.072255125000001   -0.04014248528049493 0.03910343629016131
6.072256   -0.03723485904499046 0.04757157467966898
6.072256875000001   -0.058595013818573224 0.038997145501857455
6.07225775   -0.05951528673206748 0.06130540220490959
6.072258625000001   -0.05256569899438384 0.050126372772339514
6.0722595   -0.049135914993349315 0.06448857757420838
6.072260375000001   -0.06648104714178901 0.056823117699241955
6.07226125   -0.07610334188228579 0.07517707190687141
6.072262125   -0.0713768669242764 0.06113641993877868
6.072263   -0.06188486854183298 0.08751309353068709
6.072263875   -0.059446261181413496 0.07790884307442307
6.07226475   -0.06538024763272698 0.08056047550999346
6.072265625   -0.07133121357745244 0.09301394415660966
6.0722665000000005   -0.06823448237399315 0.09791971291904422
6.072267375   -0.08206979433043861 0.08655461115851593
6.0722682500000005   -0.09518481260533099 0.10092092901393275
6.072269125   -0.091362389455716 0.10444052583960184
6.0722700000000005   -0.08286761749268787 0.11669618566491613
6.072270875   -0.08483822343438448 0.1206563463036777
6.0722717500000005   -0.1087253261817316 0.12554786508563098
6.072272625   -0.10424703033548059 0.11977115330025187
6.0722735000000005   -0.09024480613813064 0.1314971050312196
6.072274375   -0.10049018206707955 0.13927623790195098
6.072275250000001   -0.08631092900191328 0.13975577520540391
6.072276125   -0.09270967000685863 0.13923068880616649
6.072277000000001   -0.09811417163208058 0.14276849556346458
6.072277875   -0.11663174794381394 0.14831173835684927
6.072278750000001   -0.08860957872365843 0.15824927050919965
6.072279625   -0.09095866093787548 0.16645919044738886
6.072280500000001   -0.09505162729440782 0.1704689692867821
6.072281375   -0.0978325562457636 0.16403780884048277
6.072282250000001   -0.09196232868682334 0.18463365776491653
6.072283125   -0.09434637829630128 0.1903937312873028
6.072284000000001   -0.08280717383440947 0.1895817942754704
6.072284875   -0.10149385943483256 0.19353907755825495
6.072285750000001   -0.09226064850259859 0.18447855818431208
6.072286625   -0.09970136005214346 0.19370470938580997
6.072287500000001   -0.09300844862747831 0.1928052820408666
6.072288375   -0.08105145684314352 0.20658427965157314
6.072289250000001   -0.08735856454927196 0.212687060212845
6.072290125   -0.0740053569522737 0.20713710347286143
6.072291000000001   -0.08910718728488519 0.22082729338812052
6.072291875   -0.07796800448133821 0.21734419119085455
6.072292750000001   -0.0870524715665 0.22003399806883256
6.072293625   -0.09640738898366395 0.21524272100670977
6.072294500000001   -0.09234044734311496 0.22709637345025493
6.072295375   -0.08479358357942929 0.24071239317530038
6.07229625   -0.0757167550065785 0.23931033624023612
6.072297125   -0.07291211337762482 0.24941948299305913
6.072298   -0.06811074185267552 0.24932563290845908
6.072298875   -0.06888091791850862 0.24934035003834903
6.07229975   -0.07674567843532347 0.2638454752629077
6.0723006250000005   -0.06307805153021545 0.24944966278125488
6.0723015   -0.07824690243283779 0.2622620322451021
6.0723023750000005   -0.0766717071304668 0.24952659944025185
6.07230325   -0.06026202287162803 0.2630702938880862
6.0723041250000005   -0.08237162676249873 0.25472902088431015
6.072305   -0.06682310545782123 0.27121493088176285
6.0723058750000005   -0.06177527889855957 0.26436240159179136
6.07230675   -0.05925517014803645 0.26849405966209194
6.0723076250000005   -0.06262274885411977 0.26861356277293047
6.0723085   -0.04647867614283769 0.272067487438647
6.072309375000001   -0.04724646883747112 0.29348039814785654
6.07231025   -0.045201195821188936 0.28053172410062815
6.072311125000001   -0.04737443284223236 0.2796061374263932
6.072312   -0.05337034604311211 0.2874578587911515
6.072312875000001   -0.03861561902319626 0.29033891165604303
6.07231375   -0.04201805891136127 0.29832726757452194
6.072314625000001   -0.04617358612063392 0.2892987335025603
6.0723155   -0.021941469111975302 0.2944186177118558
6.072316375000001   -0.03398718322841519 0.2865064079688885
6.07231725   -0.03902122947770395 0.29239250298728703
6.072318125000001   -0.03965234531030618 0.2938481001111301
6.072319   -0.028804725146355552 0.29491590337640855
6.072319875000001   -0.029502895141657767 0.2882759070275797
6.07232075   -0.04318281799142822 0.3021638009542298
6.072321625000001   -0.02187674573544915 0.3005542916260635
6.0723225   -0.021344448594554713 0.29498652078232523
6.072323375000001   -0.008833695171894859 0.3146316938477199
6.07232425   -0.023780536241532056 0.30125362959461494
6.072325125000001   -0.0306522778713216 0.3170943652801658
6.072326   -0.011719965912173632 0.3119895434456718
6.072326875000001   -0.012820194651580293 0.30929831512100087
6.07232775   -0.008459218754215111 0.30932892855581995
6.072328625000001   -0.008427745441467203 0.3290711354120955
6.0723295   -0.004827081001567997 0.3198414620763691
6.072330375   -0.0024149262343154537 0.30251470978174133
6.07233125   -0.007819667900954601 0.3073621151345319
6.072332125   -0.005848287522960219 0.3184973543775694
6.072333   -0.007414141233287431 0.31390607224551365
6.072333875   -0.011795196327080495 0.3151203245315681
6.0723347500000004   0.006008052851956947 0.32040938772828825
6.072335625   -0.0019651591839210236 0.3159074211324121
6.0723365000000005   -0.00959277925637689 0.32048811910932634
6.072337375   0.01431441762292915 0.3245751474077892
6.0723382500000005   0.02186991024440727 0.32642385740894003
6.072339125   0.018240928016715417 0.3377226159781908
6.0723400000000005   0.011783930673752703 0.32498957466786343
6.072340875   0.02622403978873019 0.3154245859187427
6.0723417500000005   0.014149280979324332 0.33613776281527247
6.072342625   0.02195713321605771 0.3083495086432775
6.072343500000001   0.016334118964808405 0.32938881021153205
6.072344375   0.027695932606241307 0.3275358259873226
6.072345250000001   0.021561064697075076 0.3343561124075426
6.072346125   0.01586576245682569 0.3182670150041754
6.072347000000001   0.020411145810460874 0.3355013520176504
6.072347875   0.03263844288602849 0.332778795411184
6.072348750000001   0.025661747233260104 0.3160715489943727
6.072349625   0.030653892248650717 0.33778731412633767
6.072350500000001   0.037852151121045195 0.3320146522479603
6.072351375   0.030000623853870277 0.33475110318820495
6.072352250000001   0.028266176585640578 0.32122531423069106
6.072353125   0.02988582673950417 0.3432641150578111
6.072354000000001   0.041567210832777535 0.34407870099018834
6.072354875   0.04375075544331593 0.3301233400375278
6.072355750000001   0.04950973209118823 0.3281422511240369
6.072356625   0.048037024072515276 0.3304279235429395
6.072357500000001   0.043554849829020366 0.33933815100427767
6.072358375   0.04652457304028415 0.33009460752885017
6.072359250000001   0.05486435479810185 0.3306837401328913
6.072360125   0.05138875853160603 0.34229401638447043
